LOGISTIK express 1/2023 | S24 ABHÄNGIGKEITEN VERRINGERN OLIVER WAGNER Schwächelnde Weltwirtschaft und gebrochene Versprechen. Mag. Oliver Wagner, Geschäftsführer des Zentralverbands Spedition und Logistik, sieht multiple Herausforderungen auf die Branche zukommen. Der letzte Quartalsausblick für 2023 war nicht sehr vielversprechend – die hohe Inflation und ein Schwächeln der globalen Wirtschaft setzen der Branche zu – auch wenn Jänner und Februar rückblickend gesehen nicht ganz so schlimm ausgefallen sind wie prognostiziert. „Die Auftragslage ist herausfordernd, aber nicht ganz so finster wie angenommen. Es gibt kaum Wachstum, gerade der e-Commerce-Bereich ist wieder eingebrochen. Es kommt zu einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau und darauf folgt eine – zugegeben nötige – Strukturkonsolidierung im KEP-Bereich. Die Logistik ist naturgemäß sehr energieintensiv, darum haben die stark gestiegenen Energiekosten auch massive Auswirkungen auf die Gesamtkosten.“ Enttäuschend ist für Wagner die Leistung der aktuellen Regierung: „Im Regierungsprogramm gab es einige wichtige Punkte, etwa hinsichtlich des Logistikstandortes Österreich. Aber in den vergangenen drei Jahren wurde so gut wie kein Versprechen eingelöst. So lässt die angekündigte FFG-Förderung für den Ankauf emissionsfreier Nutzfahrzeuge (ENIN, Anm.) weiterhin auf sich warten, wurde bereits mehrfach verschoben. Wir werden sehen, ob der neue Starttermin März 2023 eingehalten wird.“ Chance für e-Fuel Für Wagner führt kein Weg an e-Fuels vorbei, wenn die Dekarbonisierung der Straße gelingen soll: „Alleine in Österreich sind 100.000e LKW (im Jahr 2022 waren 553.000 LKW in Österreich zugelassen, Anm.) unterwegs. Um hier eine Transformation der Technologie zu erreichen, sind Investitionen im Milliardenbereich nötig, und es darf keine Insellösung sein. Abgesehen vom KEP-Bereich, wo schon sehr viel in Richtung Elektromobilität geschieht, hinken wir jedoch bei den Maßnahmen hinterher. Deutschland und Westeuropa sind schon viel weiter, so können wir die Klimaziele nicht schaffen.“ Wasserstoff ein perfekter Energiespeicher, aber seine Erzeugung ist aufwändig. Wagner: „Im Sommer produziert Österreich viel mehr Strom, als verbraucht wird. In diesen Spitzenzeiten könnte man bereits die Umwandlung in Wasserstoff und auch e-Fuels vornehmen, dann wäre der schlechte Umwandlungsfaktor sekundär. Aber wie man es auch dreht und wendet, die Gretchenfrage am Ende wird sein: haben wir überhaupt genug Energie?“ Diese Frage ist durchaus berechtigt, sieht man sich die Berechnungen zum Gesamtenergiebedarf des BMK an. Der Energieverbrauch des Verkehrs in Österreich lag im Jahr 2019 bei 410,187 Petajoule, der Gesamtbedarf bei 1.139,130 Petajoule. Das „Szenario erneuerbare Energie“ geht für das Jahr 2030 von einem Verbrauch von 434 bzw. 1.213 Petajoule (WEM-Szenario, „with existing measures“ bis Mai 2016) oder sogar nur 299 bzw. 937 Petajoule (WAM-plus-Szenario, „with additional measures“) aus. Und das, obwohl von einem starken Ausbau der Elektromobilität ausgegangen wird. Ob das realistisch ist? Wir werden es sehen. Sollten die Berechnungen jedoch falsch sein, droht uns dank Energiemangelwirtschaft eine Zuteilung von Strom, wie sie aktuell beispielsweise in Afrika üblich ist. Was das dann für die Industrie und Attraktivität als Unternehmensstandort bedeutet, kann sich wohl jeder selbst ausmalen. Die weltweit führende Messe mit Mehrwert Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement 25. – 27. April 2023 10101 Messe Stuttgart 001101010010001010 0101001101010001010011010110 HANDS-ON 10001010010100111010101101010011010 INNOVATION 1001110101001010011010101101010011010100 100010100101001101010001010011010110100010100 Connecting Smart Networks 101001110101011010100110101001110101001010011010 Schiene statt Straße? 101101010011010100100010100101001010101000101001101 „Die Logistik nutzt jenen Transportweg, der 011010001010010100110110101101010011010100111010100101 00110101011010100110101001000101001010011001000101001101 am besten und effizientesten funktioniert. Am 01101000101001010011101010110101001101010011101010010100110 Beispiel Hafen Koper sieht man beispielsweise, 101011010100101010010001010010100110101001010100110101001000 dass die Kapazitäten für die Verlagerung auf 10100101001101100010100110101101000101001010011101001011010100 die Schiene einfach nicht ausreichen. Hinzu 010100111010100101001101010101010011010110100010100101001101010 kommt ein anderes Problem: man kann nicht 1011010100110101001110101001010011010101101010011010100100010100 gleichzeitig mehr Personen und mehr Güter 1010011010100010100110110100010100101001110101011010100110101001 befördern, das geht sich nicht aus. Eine 11010100101001101010110101001010100100010100101001101010001010011 sinnvolle Verlagerung von Transporten auf 01011010001010010100111010101101010011010100111010100101001101010 die Schiene ist erst bei Strecken über 300 km 1101010011010100100010100101001101010010101001101010010001010010 sinnvoll. Darum werden auch in Zukunft 60 bis 1001101010001010011010110100010100101001110101011010100110101001 70 Prozent des Güterverkehrs weiterhin auf 110101001010011010101010100110101101000101001010011010101011010 der Straße stattfinden. Sie muss also dekarbonisiert 10011010100111010100101001101010110101001101010010001010010100 werden, und dazu müssen von Seiten der Po- 1101010001010011011010001010010100111010101101010011010100100 01010010100110101000101001101011010001010010100111010101101 litik endlich die entsprechenden Rahmenbe- 0100110101001110101001010011010101101010011010100100010100 dingungen geschaffen werden. Aktuell gibt 1010011010100010100110101101000101001010011101010110101 es nur Zielevorgaben, aber keine entspre- 00110101001110101001010011010101101010011010100100010 chenden Maßnahmen, wie diese zu erreichen 10010100101010100010100110101101000101001010011011 sind“, fasst Wagner zusammen. Demnächst 01011010100110101001110101001010011010101101010 soll der nächste Masterplan Güterverkehr prä- 0110101001000101001010011001000101001101011 +49 (0)89 323 91-259 sentiert werden – man wird sehen, wohin die 01000101001010011101010110101001101010 www.logimat-messe.de Jetzt dabei sein! Reise geht. (AG) 01110101001010001010010100110110 001010011010110100010100 M S R A T Plattform der Intralogistik S U S A T I N A B LE L S A F E geprüft
LOGISTIK express 1/2023 | S74 näch
LOGISTIK express 1/2023 | S78 Die w
LOGISTIK express 1/2023 | S82 „Di
LOGISTIK express 1/2023 | S86 kete
LOGISTIK express 1/2023 | S90 Joach
LOGISTIK express 1/2023 | S94 Werts
LOGISTIK express 1/2023 | S98 PREIS
LOGISTIK express 1/2023 | S102 INTR
LOGISTIK express 1/2023 | S106 WIRT
LOGISTIK express 1/2023 | S110 Appl
Laden...
Laden...